医薬品等卸売事業
アルフレッサ株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 鹿目 広行 |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-8512 東京都千代田区神田美土代町7番地 |
| 従業員数 | 5,592名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品等卸売事業 |
| 資本金 | 4,000百万円 |
| URL | http://www.alfresa.co.jp/ |
四国アルフレッサ株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 久保 泰三 |
|---|---|
| 所在地 | 〒769-0193 香川県高松市国分寺町福家甲1255-10 |
| 従業員数 | 418名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品等卸売事業 |
| 資本金 | 161百万円 |
| URL | http://www.s-alfresa.com/ |
成和産業株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 髙橋 英富 |
|---|---|
| 所在地 | 〒733-8633 広島県広島市西区商工センター一丁目2番19号 |
| 従業員数 | 615名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品卸売事業等 |
| 資本金 | 1,144百万円 |
| URL | http://www.seiwasangyo.net/ |
明祥株式会社
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 折本 健次 |
|---|---|
| 所在地 | 〒920-0392 石川県金沢市無量寺町ハ1番地 |
| 従業員数 | 481名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品等卸売事業 |
| 資本金 | 395百万円 |
| URL | http://www.mshhs.com/ |
株式会社小田島
| 代表者 | 代表取締役社長 小田島 欣一郎 |
|---|---|
| 所在地 | 〒025-0008 岩手県花巻市空港南二丁目18番地 |
| 従業員数 | 360名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品等卸売事業 |
| 資本金 | 30百万円 |
| URL | http://www.kk-odashima.co.jp/ |
シーエス薬品株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 荒川 隆治 |
|---|---|
| 所在地 | 〒460-8533 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番26号 |
| 従業員数 | 876名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品等卸売事業 |
| 資本金 | 890百万円 |
| URL | http://www.cs-yakuhin.com/ |
株式会社琉薬
| 代表者 | 代表取締役社長 神谷 朝雄 |
|---|---|
| 所在地 | 〒901-2686 沖縄県浦添市牧港五丁目6番5号 |
| 従業員数 | 219名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品等卸売事業 |
| 資本金 | 44百万円 |
| URL | http://www.ryuyaku.co.jp/ |
アルフレッサ日建産業株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 林 一成 |
|---|---|
| 所在地 | 〒500-8023 岐阜県岐阜市今町四丁目20番地 |
| 従業員数 | 267名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品等卸売事業 |
| 資本金 | 190百万円 |
| URL | http://www.nk-gifu.co.jp/ |
株式会社恒和薬品
| 代表者 | 代表取締役社長 滝田 康雄 |
|---|---|
| 所在地 | 〒963-8676 福島県郡山市喜久田町卸一丁目46番地1 |
| 従業員数 | 474名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品等卸売事業 |
| 資本金 | 104百万円 |
| URL | http://www.kowa-yakuhin.co.jp/ |
アルフレッサ メディカルサービス株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 春和 泰之 |
|---|---|
| 所在地 | 〒130-0024 東京都墨田区菊川二丁目23番12号 |
| 従業員数 | 289名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | SPD(病院内物流の受託)事業および医療材料卸売事業 |
| 資本金 | 450百万円 |
| URL | http://www.alfresa-ms.co.jp/ |
アルフレッサ ヘルスケア株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 勝木 尚 |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目11番5号 |
| 従業員数 | 533名(2011年10月1日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品等卸売事業 |
| 資本金 | 499百万円 |
| URL | http://www.alfresa-hc.com/ |
医薬品等製造事業
アルフレッサ ファーマ株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 岩谷 健一郎 |
|---|---|
| 所在地 | 〒540-8575 大阪府大阪市中央区石町二丁目2番9号 |
| 従業員数 | 650名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 医薬品、診断薬、医療機器、医薬品原材料等の製造・輸出入・販売 |
| 資本金 | 1,000百万円 |
| URL | http://www.alfresa-pharma.co.jp/ |
チンタオネスコ
青島耐絲克医材有限公司
| 代表者 | 総経理 栗原 英夫 |
|---|---|
| 所在地 | 中国山東省青島市城陽区流亭鎮青島環海経済技術開発区 |
| 従業員数 | 54名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 手術用縫合糸の製造・輸出・販売 |
| 資本金 | 300百万円 |
情報システムの運用・保守および開発事業
アルフレッサ システム株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 篠崎 俊紀 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 |
| 従業員数 | 46名(2011年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | アルフレッサグループ向けの情報システムの運用・保守および開発 |
| 資本金 | 150百万円 |
| URL | http://www.alfresa-system.com/ |
![]()


