株式の概況
2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 135,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 51,972,563株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 12,328名 |
| 自己名義株式数 | 755,439株 |
大株主
2011年9月30日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,393 | 4.7 |
| アルフレッサ ホールディングス社員持株会 | 1,790 | 3.5 |
| 第一三共株式会社 | 1,570 | 3.1 |
| 福神 邦雄 | 1,412 | 2.8 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,165 | 2.3 |
| エーザイ株式会社 | 1,050 | 2.1 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 1,024 | 2.0 |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ | 759 | 1.5 |
| シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー | 756 | 1.5 |
| アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 755 | - |
※所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
![]()


