2012年3月期
動画配信
2011年11月7日に行われた「2012年3月期 第2四半期決算説明会」の模様がご覧いただけます。
2012年3月期 第2四半期決算説明会
- 日時
- 2011年11月7日(月) 15:30~
- 場所
- 大手町 サンケイプラザ
- 説明者
- 代表取締役社長 石黒 傳六
利用環境が56K・ISDN等の方はナローバンド、それ以上の大容量回線をお使いの方はブロードバンドでご覧ください。
ナローバンド接続の方がブロードバンドボタンを押すと、フリーズする場合がありますのでご注意ください。
| この会社説明ビデオをご覧頂くにあたりWindows MediaPlayerのプラグインが必要になります。左記のアイコンからダウンロードできます。 |
説明会資料・決算補足資料
| 2011/11/07 | 2012年3月期第2四半期決算 説明会資料 |
|---|---|
| 2011/11/07 | 2012年3月期第2四半期決算 補足資料 |
過去の資料
2011年3月期
| 2011/05/11 | 2011年3月期決算 説明会資料 |
|---|---|
| 2011/05/11 | 2011年3月期決算 補足資料 |
| 2010/11/05 | 2011年3月期第2四半期決算 説明会資料 |
| 2010/11/05 | 2011年3月期第2四半期決算 補足資料 |
2010年3月期
| 2010/05/12 | 2010年3月期決算 説明会資料 |
|---|---|
| 2010/05/12 | 2010年3月期決算 補足資料 |
| 2010/05/12 | 10-12中期経営計画 説明資料 |
| 2009/11/05 | 2010年3月期第2四半期決算 説明会資料 |
| 2009/11/05 | 2010年3月期第2四半期決算 補足資料 |
2009年3月期
| 2009/05/13 | 2009年3月期決算 説明会資料 |
|---|---|
| 2009/05/13 | 2009年3月期決算 補足資料 |
| 2008/11/06 | 2009年3月期第2四半期決算 説明会資料 |
| 2008/11/06 | 2009年3月期第2四半期決算 補足資料 |
| 2008/10/10 | 「株式会社メディセオ・パルタックホールディングスとアルフレッサ ホールディングス株式会社の合併に関する説明会」資料 |
2008年3月期
| 2008/05/13 | 2008年3月期決算 説明会資料 |
|---|---|
| 2008/05/13 | 2008年3月期決算 補足資料 |
| 2007/11/13 | 2008年3月期中間決算 説明会資料 |
| 2007/11/13 | 2008年3月期中間決算 補足資料 |
![]()



