株式の状況
基本情報
2025年3月31日現在
| 証券コード | 2784 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 540,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 191,300,000株 |
| 株主数 | 15,789名 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当の基準日 | 3月31日 |
| 中間配当の基準日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| お問い合わせ | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711(通話料無料) (郵送先)〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告方法 | 日本経済新聞 |
株主状況
大株主
2025年3月31日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 26,947 | 14.8 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,198 | 5.1 |
| アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 9,096 | - |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,183 | 4.5 |
| アルフレッサ ホールディングス社員持株会 | 5,414 | 3.0 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,070 | 2.8 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 4,946 | 2.7 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,232 | 2.3 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 第一三共口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
3,555 | 2.0 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 3,126 | 1.7 |
所有者別株式分布状況
2025年3月31日現在
所有株式数別株主分布状況
2025年3月31日現在