株式の状況
基本情報
2020年9月30日現在
証券コード | 2784 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 540,000,000株 |
発行済株式総数 | 235,017,600株 |
株主数 | 10,445名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当の基準日 | 3月31日 |
中間配当の基準日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
お問い合わせ | 〒137-8081 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
公告方法 | 日本経済新聞 |
株主状況
大株主
2020年9月30日現在
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 23,344 | ― |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,668 | 6.9 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,118 | 4.3 |
アルフレッサ ホールディングス社員持株会 | 5,460 | 2.6 |
エーザイ株式会社 | 4,602 | 2.2 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 4,562 | 2.2 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,036 | 1.9 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 第一三共口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
3,908 | 1.8 |
野村信託銀行(福神家信託口) | 3,800 | 1.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 3,435 | 1.6 |
所有者別株式分布状況
2020年9月30日現在
所有株式数別株主分布状況
2020年9月30日現在